Información de tallas y colores a título orientativo
Por internet no siempre es fácil elegir la talla adecuada, esta información es para facilitar todo lo posible la elección de talla.
Si en la descripción del producto vienen especificadas las tallas debe tener en cuenta esas medidas.
Compruebe la talla correcta en la siguiente tabla, vamos a ayudarle para que no se equivoque al elegirla. Es difícil entrar exactamente en los tres parámetros (pecho, cintura y cadera) de una misma talla.
Nuestro consejo es que no te dejes influir demasiado por las medidas, LA MEDIDA MÁS IMPORTANTE ES LA DE CINTURA.
TABLA DE TALLAS GENERAL
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36-38) | 78-85 | 55-61 | 83-88 |
| M (38-40) | 85-95 | 61-68 | 88-96 |
| L(40-42) | 95-102 | 68-76 | 96-101 |
| XL(42-44) | 99-107 | 76-83 | 101-109 |
| XXL(44-46) | 107-117 | 83-94 | 109-119 |
| XXXL(46-48) | 117-122 | 94-102 | 119-127 |
| Talla Unica XS-S-M | 75-102 | 50-71 | 82-96 |
Siga las siguientes instrucciones para averiguar sus medidas y así saber que talla se corresponde.
- Medida de pecho: Colocar el metro alrededor de la parte más sobresaliente del pecho.
- Medida de cintura: Colocar el metro alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
- Medida de cadera: Colocar metro alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Ejemplo: Por ejemplo mis medidas son 90-60-90 (según la tabla mi cintura y mi cadera entran en la talla S pero mi pecho no) La mejor opción sería elegir la talla S sin dudarlo.
*La empresa no se responsabiliza del cambio de tallas y medidas segun fabricante y país.
Tallas de corset
Recuerda, que la parte trasera de un Corset no tiene porque quedar totalmente cerrada, puedes ajustarlo a tu medida.


TALLA ESPECIFICAS POR FABRICANTE
En la ficha de cada producto especifica las medidas para ese artículo concreto. No obstante, la tabla general nombrada anteriormente es orientiva y válida, te aconsejamos consultar las tallas en la ficha del producto por fabricante.
Tallas Joe Snyder

Tallas Avanua
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| TALLA S | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA M | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA L | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XL | B-D | 72-84 | 100-112 |
Tallas Casmir
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| TALLA S | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA M | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA L | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XL | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
| TALLA XXXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
Tallas Dreamgirl
| Talla | Talla Pantalón |
|---|---|
| TALLA ÚNICA | 34-44 |
| TALLA ÚNICA GRANDE | 46-52 |
| TALLA XS | 32-34 |
| TALLA S | 34-36 |
| TALLA M | 38-40 |
| TALLA L | 42-44 |
| TALLA XL | 44-46 |
| TALLA XXL | 46-48 |
| TALLA XXXL | 50-52 |
Tallas Livco Corsetti
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| TALLA S | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA M | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA L | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XL | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
| TALLA XXXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
Tallas Obsessive
| Babydolls, corsets, bodys, conjuntos y disfraces | |
|---|---|
| Talla Obsessive | Talla Europea |
| TALLA S/M | 34-38 |
| TALLA L/XL | 40-42 |
| TALLA XXL | 44 |
| Calcetines y medias | |
|---|---|
| Talla Obsessive | Talla Europea |
| TALLA S/M/L | 34-40 |
| TALLA xL/xXL | 42-44 |
Tallas Passion
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| TALLA S | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA M | A-C | 60-72 | 88-100 |
| TALLA L | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XL | B-D | 72-84 | 100-112 |
| TALLA XXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
| TALLA XXXL | C-E | 84-96 | 112-124 |
Tallas Queen Lingerie
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| TALLA S | 81-86 | 58-64 | 86-91 |
| TALLA M | 86-94 | 64-71 | 91-99 |
| TALLA L | 99-102 | 71-79 | 99-104 |
| TALLA XL | 99-107 | 79-86 | 104-112 |
| TALLA XXL | 107-117 | 87-94 | 112-119 |
| TALLA XXXL | 117-122 | 94-102 | 119-127 |
| TALLA ÚNICA | 86-102 | 58-79 | 90-104 |
Tallas Queen Corsets
| Talla | Medidas cintura |
|---|---|
| TALLA S | 61-71cm |
| TALLA M | 68-78cm |
| TALLA L | 73-93cm |
| TALLA XL | 79-89cm |
| TALLA XXL | 83-93cm |
Tallas Musiclegs

Tallas Me-Seduce

*La empresa no se responsabiliza del cambio de tallas y medidas segun fabricante y Pais




